Diagnóstico
Diagnóstico de la Comarca del Medio Guadalquivir
DAFO DEFINITIVA
Debilidades |
||
D01 | Competencia desleal en la oferta de apartamentos y casas turísticas | EP |
D02 | Ciertas estructuras productivas obsoletas o poco adecuadas en agricultura que encarecen los costes de producción (olivar tradicional vs intensivo, aplicación de TICs, inexistencia de comunidad de regantes…) | EP |
D05 | Débil tejido industrial | EP |
D06 | Escasa concentración de la oferta de productos agroalimentarios | EP |
D07 | Oferta turística atomizada y aún algo desestructurada con débiles o poco adecuadas estrategias de promoción | EP |
D08 | Falta de comercialización de productos agroalimentarios: inadecuadas o poco efectivas estrategias de posicionamiento, promoción y comercialización de productos | EP |
D09 | Déficit de formación en general, en particular en personal especializado para algunas actividades (metal mecánico, turismo, y agricultura ) y en equipos directivos con incidencia en las actividades económicas | EP |
D22 | Elevada presencia de economía sumergida | EP |
D25 | Inadecuada o poco efectiva puesta en valor de recursos para la atracción de inversión y desarrollo de actividades económicas | EP |
D27 | Débil tejido asociativo y estructuras de cooperación en el sector agroalimentario orientado a la retención de valor (innovación, transformación, mejora de posicionamiento, vinculación del producto con el territorio) | EP |
D28 | Falta de nuevos espacios de incubación para apoyar y estimular el emprendimiento | EP |
D31 | Difícil acceso a la financiación para el desarrollo de actividades económicas, especialmente para jóvenes emprendedores | EP |
D32 | Insuficientes infraestructuras y servicios de apoyo a la actividad turística (horarios) | EP |
D36 | Falta de actividades de transformación y comercialización de la producción agraria | EP |
D37 | Falta de diversificación de la producción agraria y escasa diversidad de sectores económicos | EP |
D38 | Dificultades en relevo generacional en las explotaciones agrarias | EP |
D39 | Estructura productiva y comercial no adaptada a los nuevos retos del mercado (sector del mueble) | EP |
D40 | Debilidad del comercio local (a consecuencia de la presión del gran comercio) | EP |
D04 | Desempleo especialmente agrario | MT |
D34 | Escasa oferta de empleo, empleo de baja calidad (retribuciones y estabilidad) | MT |
D35 | Empleo agrícola condicionado por la estacionalidad e irregularidad de la propia actividad | MT |
D41 | Desajuste entre la oferta formativa FP a las nuevas oportunidades de empleo | MT |
D42 | Tecnificación en determinados sectores productivos que genera pérdida de empleo (sector del olivar) | MT |
D10 | Déficit en ciertas infraestructuras viarias (A306, A431, conexión con/y A3051, conexión Rivero de Posadas con A431) y deterioro de caminos rurales | EQ |
D11 | Déficit en equipamientos de carácter social (guarderías, equipamientos culturales) y sanitarios (hospital de alta resolución) | EQ |
D12 | Falta de servicio de tren de cercanías | EQ |
D13 | Problemas específicos de los municipios con núcleos diseminados | EQ |
D16 | Escasas o inadecuadas infraestructuras de apoyo al tejido asociativo orientadas a la innovación social y cultural | EQ |
D17 | Acceso no universal a infraestructuras de comunicaciones digitales avanzadas | EQ |
D43 | Carencia de suelo industrial en determinadas localidades | EQ |
D44 | Inadecuado dimensionamiento de la infraestructura de suministro eléctrico | EQ |
D45 | Inadecuadas estrategias e instrumentos de gestión, explotación y mantenimiento de infraestructuras públicas (piscinas, teatros, etc.) | EQ |
D46 | Falta de señalización general del Valle del Guadalquivir, inadecuado mantenimiento, actualización y no utilización de nuevas tecnologías | EQ |
D49 | Falta de infraestructuras para el suministro de energía eléctrica en algunas zonas | EQ |
D14 | Problemas puntuales de vertidos de aguas | PR |
D15 | Inadecuado mantenimiento de arroyos y riberas con deterioro medioambiental | PR |
D24 | Carencias en educación ambiental (ciudadanos y empresas) | PR |
D29 | Escasa identidad territorial y sentido de pertenencia por desconocimiento de recursos o inadecuada percepción o valoración de los mismos, tanto a nivel público como privado | PR |
D30 | Impacto ambiental negativo de ciertas actividades económicas (gestión de subproductos, emisiones, labores agrícolas, con especial efecto en la contaminación de acuíferos) | PR |
D47 | Pérdida de biodiversidad | PR |
D03 | Escaso tejido asociativo o baja participación en áreas de carácter empresarial | AS |
D18 | Carencias en la coordinación institucional que facilite la complementariedad y vertebración territorial (tanto de carácter interno, del Valle y con Córdoba capital) | AS |
D19 | Débil conexión de la política turística de Córdoba capital con la del valle del Guadalquivir. | AS |
D33 | Deterioro de la situación económica social que genera afloren déficit en la atención de necesidades básicas (pago suministro eléctrico, compra de medicinas..) Vulnerabilidad social | AS |
D20 | Cierta discriminación laboral de la mujer (menores retribuciones, más difícil acceso a puestos de responsabilidad, inestabilidad laboral…) | IG |
D21 | Déficit de cultura de conciliación familiar (tareas compartidas, roles más frecuentes…) | IG |
D48 | Falta de presencia de la mujer en las explotaciones agrarias, y en las estructuras asociativas agrarias. | IG |
D23 | Déficit de educación cívica y social en jóvenes que condiciona su nivel de participación en actividades colectivas de carácter social y cultura | PJ |
D26 | Escaso atractivo (falta de oportunidades profesionales, escasas o poco atractivas actividades culturales y de ocio, carencia de espacios de innovación) para la población joven | PJ |
Amenazas |
|||
A01 | Dificultad de acceso a la financiación que impulse la capacidad inversora de los empresarios. | EP | |
A07 | Elevado coste de suministro energético | EP | |
A08 | Efecto pernicioso de la política de subsidios y ayudas que favorezca el avance social y competitivo. | EP | |
A10 | Incertidumbre en la evolución del mercado del aceite de oliva (oferta y demanda). | EP | |
A11 | Inestabilidad política internacional que afecta a los flujos turísticos | EP | |
A12 | Mercado globalizado: impacto en la producción, distribución y comercialización, en especial en el sector agroalimentario. | EP | |
A13 | Concentración de la demanda de productos agroalimentarios. Centrales de compras, gran distribución | EP | |
A14 | Competencia de otros países productores (sector primario) con menores costes. | EP | |
A15 | Mejor posicionamiento de destinos turísticos alternativos | EP | |
A16 | Diseño de circuitos turísticos por turoperadores centrados en los recursos más reconocidos (Córdoba capital, Sevilla, Granada) | EP | |
A19 | Falta de información, formación y concienciación del consumidor | EP | |
A04 | Precariedad del mercado laboral | MT | |
A05 | Dificultades para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras debidas al exceso de trámites administrativos | MT | |
A06 | Normativa desincentivadora para inversiones en energías renovables. | PR | |
A17 | Cambio climático por su impacto en las producciones agrícolas | PR | |
A02 | Inadecuadas o poco eficaces políticas de apoyo a la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral (políticas de conciliación, paridad en equipos directivos) | IG | |
A03 | Déficit social en cultura de igualdad entre hombres y mujeres | IG | |
A18 | Violencia de género | IG | |
A09 | Normativa restrictiva que dificulta el relevo generacional en las explotaciones agrarias. | PJ |
Fortalezas |
|||
F01 | Actividades económicas de carácter industrial con potencial (sector moda, auxiliar de la agroindustria, agroindustrial -quesero, aves, madera, tapicería…) | EP | |
F02 | Sector artesanal con atractivo (comercial y potencial turístico) | EP | |
F05 | Privilegiada ubicación en enclave bien comunicado con importantes núcleos de población | EP | |
F09 | Adecuada calidad de la producción agraria (aceite, cítricos, hortícolas…) | EP | |
F10 | Creciente relevancia del sector turístico (alojamiento, restauración y actividades) soportado en el rico patrimonio material e inmaterial y en la complementariedad de los productos y recursos ofertados | EP | |
F13 | Existencia de las Asociaciones sectoriales promovidas por el GDR: aceite, naranjas, hortalizas, turismo… | EP | |
F19 | Alto potencial del sector agrario y agroalimentrio por ser el Valle del Guadalquivir una de las zonas más fértiles de Europa | EP | |
F21 | Presencia de determinadas grandes empresas en el territorio | EP | |
F29 | Capacidad para la manipulación y comercialización de cítricos suficiente paa abarcar toda la producción de la zona | EP | |
F30 | La experiencia de la Marca de Garantía y la necesaria evolución hacia la IGP | EP | |
F31 | Existencia de la estrategia de productos del territorio bajo la marca Valle del Guadalquivir | EP | |
F32 | Centralidad del núcleo urbano dentro de la comarca del Valle del Guadalquivir | EP | |
F33 | Existencia de un entorno favorable para la instalación de empresas (infraestructiras, servicios, etc.) | EP | |
F34 | Existencia de un buen tejido empresarial comarcal | EP | |
F25 | Cercanía de Córdoba como foco de generación de empleo | MT | |
F27 | Existencia de oportunidades de empleo en explotación de recursos naturales | MT | |
F06 | Dotación de suelo industrial adecuada en muchos municipios | EQ | |
F07 | Dotación de infraestructuras públicas (ambito cultural y recreativo fundamentalmente) adecuadas en muchos municipios | EQ | |
F11 | Existencia del grupo promotor del Panel de Catas del Valle del Guadalquivir como mecanismo de acreditación de la calidad de los productos agrícolas | EQ | |
F17 | Cercanas estructuras generadoras de conocimiento (ETSIAM, UCO en general, Ifapa) | EQ | |
F20 | Existencia de modernas infraestructuras de regadio y un importante número de hectáreas de riego | EQ | |
F26 | Existencia de la via verde de la Campiña | EQ | |
F36 | Existencia de corredores, caminos, vías pecuarias y carreteras, susceptibles de puesta en valor para rutas turísticas (a pié, en bicicleta, etc.) | EQ | |
F04 | Potencial para la producción de energias renovables (fotovoltaica, térmica) | PR | |
F16 | Creciente oferta de ocio, cultura y deporte | PR | |
F23 | Río Guadalquivir como elemento articulador del territorio | PR | |
F24 | Rico Patrimonio cultural, material e inmaterial , y ambiental con gran potencial turístico | PR | |
F28 | Existencia de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal actualizada al H2020 | PR | |
F12 | Existencia de mecanismos de articulación social y de participación adecuados | AS | |
F14 | La existencia de Córdoba en el centro del Valle del Guadalquivir | AS | |
F35 | Existencia deñ GDR como elemento articulado y catalizador del territorio y sus inicativas | AS | |
F15 | Presencia en la Comarca de mujeres con capacidad e iniciativa | IG | |
F03 | Presencia de jóvenes emprendedores con actividades singulares de potencial económico (equitación, videojuegos) | PJ | |
F18 | Población joven con alto nivel de conocimientos y actitud para la transformación social y económica | PJ |
Oportunidades |
|||||
O01 | Existencia de demanda internacional para productos industriales y artesanales de la Comarca (textil, madera, tapicería) | EP | |||
O02 | Crecimiento de la demanda del Aceite de Oliva. | EP | |||
O03 | Crecimiento de demanda en nuevas tendencias turísticas: turismo activo (deportes acuáticos), ornitológico, naturaleza, cultural, salud | EP | |||
O04 | Crecimiento de demanda en productos de alto valor añadido, calidad y sostenibilidad: producción ecológica, frutos secos… | EP | |||
O15 | Existencia de canales de comercialización de productos turísticos eficaces que demandan oferta articulada (alojamiento, restauración y ocio equilibrado) y de suficiente dimensión. | EP | |||
O16 | Apertura de mercados internacionales de alto crecimiento (asiáticos, americanos…) | EP | |||
O19 | Avances tecnológicos de aplicación a los sectores claves de la Comarca (agricultura, agroindustria y turismo) (sensorización, software avanzado, bigdata, agricultura de precisión…) | EP | |||
O22 | Especialización del Valle del Guadalquivir en Naranjas Dulces como consecuencia de la reestructuración del Sector | EP | |||
O07 | Existencia de programas específicos favorecedores de la inserción laboral de los colectivos más vulnerables, especialmente jóvenes y mujeres. | MT | |||
O09 | Reactivación de programas de formación para el empleo | MT | |||
O10 | Políticas públicas de mejora de comunicaciones en área metropolitana (cercanías, infraestructuras viarias, carriles bici) | EQ | |||
O11 | Políticas públicas de dotación de nuevo suelo urbano e industrial | EQ | |||
O12 | Crecientes requerimientos nacionales e internacionales tendentes a la sostenibilidad, la calidad (aplicación de normas ISO 22.000 y 22.0005) para las producciones agrarias y agroindustriales. | PR | |||
O14 | Crecimiento de perfiles de consumidores sensibles a la adquisición de bienes y servicios con clara vinculación al territorio (su patrimonio, su cultura) mediante la marca y las estrategias de comunicación | PR | |||
O18 | Implementación de la política de desarrollo rural con enfoque Leader | PR | |||
O20 | Políticas de estímulo a la sostenibilidad, reducción de huella de CO2 y la economía circular | PR | |||
O21 | Políticas de estímulo a la producción ecológica | PR | |||
O13 | Cercanía de núcleos de población relevantes (Sevilla, Jaén, Granada, ciudades medias del Valle del Guadalquivir) | AS | |||
O05 | Desarrollo legislativo favorecedor de la integración de la mujer | IG | |||
O06 | Incremento de la conciencia colectiva favorable a la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el reparto de roles y tareas | IG | |||
O08 | Existencia de programas y servicios de apoyo a jóvenes emprendedores | PJ | |||
O17 | Ayudas públicas para favorecer el relevo generacional en explotaciones agropecuarias | PJ |
CUADRO DE NECESIDADES PRIORIZADAS TERRITORIALES |
||
Nº | NECESIDAD | |
1 | N14 | Estímulo y apoyo a las actividades de retención de valor en productos agroalimentarios (procesos de transformación, innovación en productos, procesos o modelos de negocio…) |
2 | N1 | Dotación adecuada de instrumentos financieros específicos para apoyar el emprendimiento en el mundo rural |
3 | N20 | Adaptación del servicio público de transporte de personas a las necesidades de la población. |
4 | N25 | Estímulo y apoyo de las iniciativas a los sectores con potencial en el territorio y a la diversificación económica: mueble/madera, textil/moda, metal/mecánico, artesanal… |
5 | N13 | Mejoras en las estructuras productivas del sector agroalimentario (dotación y mejora de regadíos, reconversión de cultivos y uso de nuevas variedades, aplicación de la innovación tecnológica…) |
6 | N26 | Estímulo y apoyo a la I+D+i en los sectores estratégicos del territorio |
7 | N11 | Dotación y/o puesta en uso de infraestructuras para espacios de incubación, aceleración de empresas, zonas de coworking, etc. que apoyen el emprendimiento |
8 | N12 | Desencadenar o reforzar las acciones de concentración de la oferta, posicionamiento comercial e internacionalización en el sector agroalimentario, así como las acciones tendentes a la identificación de los productos con el territorio. |
9 | N5 | Adecuación de formación reglada a la realidad y necesidades del tejido empresarial (textil, turismo, agroindustria, nuevas tecnologías…) |
10 | N15 | Fomento de las iniciativas generadoras de empleo de calidad, desestacionalizado y diversificador de actividades, especialmente orientadas a los jóvenes y las mujeres |
11 | N18 | Adecuación (infraestructuras, frecuencias y horarios) del servicio de transporte ferroviario: tren de cercanías. |
12 | N32 | Acciones contra la Violencia de Género |
13 | N6 | Dotación de infraestructuras y equipamientos de carácter cultural, turístico y medioambiental (incluyendo el aprovechamiento de infraestructuras disponibles e infrautilizadas). |
14 | N21 | Estimulo y apoyo de las iniciativas de cooperación, innovación y comercialización en el sector turístico |
15 | N30 | Acciones en el territorio para la puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y material e inmaterial. |
16 | N24 | Acciones de estímulo a la incorporación de jóvenes a la agricultura (favorecimiento de la transmisión de explotaciones, acciones de capacitación y estímulo de la innovación…) |
17 | N4 | Desarrollo de acciones de concienciación, sensibilización y educación en igualdad de hombres y mujeres (conciliación, reparto de roles…) |
18 | N16 | Estímulo de las acciones específicas de creación de empleo para la mujer (conciliación familiar, acciones de discriminación positiva, fomento del emprendimiento femenino, teletrabajo, asociacionismo femenino…) |
19 | N22 | Acciones tendentes a involucrar a la juventud en la realidad social de la Comarca (fomento del asociacionismo, acciones de concienciación, mejora de mecanismos de participación…) |
20 | N28 | Acciones de puesta en valor del Río Guadalquivir como elemento articulador del territorio |
21 | N3 | Desarrollo de acciones de concienciación y educación en valores sociales (cooperación, medioambiente, solidaridad…) |
22 | N31 | Acciones contra la vulnerabilidad social |
23 | N2 | Creación de instrumentos financieros específicos para estimular el emprendimiento juvenil |
24 | N34 | Dotación de Infraestructuras de Telecomunicaciones para la mejora de la conectividad del territorio |
25 | N23 | Acciones de refuerzo de la identidad territorial del Valle del Guadalquivir como palanca de cohesión y desarrollo, así como elemento de identificación de los productos con el territorio (acciones de puesta en valor de recursos, generación de visión estratégica, campañas de concienciación, refuerzo de las acciones de comunicación de la identidad colectiva, señalización…). |
26 | N29 | Acciones en el territorio para la mitigación del cambio climático |
27 | N17 | Adecuación de infraestructuras viarias (A306, A431..), red de caminos rurales |
28 | N27 | Desarrollo de energías renovables y de eficiencia energética en el territorio |
29 | N10 | Puesta en marcha de servicios de asistencia y dinamización social (necesidades básicas, vivienda, atención de mayores, educativas y de ocio para determinados tramos de edad…) |
30 | N9 | Adecuación de instalaciones para el correcto suministro eléctrico a todos los núcleos de población |
31 | N7 | Dotación de equipamientos y servicios sanitarios (Hospital de Alta Resolución, servicio de pediatría…) |
32 | N33 | Creación de un panel de cata profesional en el Valle del Guadalquivir |
33 | N8 | Dotación de equipamientos de tratamientos de aguas residuales en lugares en los que no se cuenta con ellos |
34 | N19 | Dotación o mejora de helipuerto para servicios de urgencias |
POTENCIALIDADES |
||
COD | Elemento | AT |
P01 | Potenciar la marca «Valle del Guadalquivir» (comercialización y elemento de cohesión). | AS |
P02 | Desarrollo del sector turístico basado en el relevante patrimonio material e inmaterial, en la complementariedad de productos y recursos ofertados, así como en la existencia de canales de comercialización eficaces. | EP |
P03 | Desarrollo del sector transformador y comercializador de productos agroalimentarios basado en la elevada y variada producción primaria y la calidad de la misma. | EP |
P04 | Desarrollo de la producción agrícola competitiva. | EP |
P05 | Potenciar el desarrollo de actividades económicas de carácter industrial (textil, madera, etc. ) – generación de clúster sectoriales industriales. | EP |
P06 | Explotar el poder innovador y capacitación de la población joven, aprovechando la existencia de programas y servicios de apoyo a jóvenes emprendedores. | PJ |
P07 | Explotación de las condiciones para la producción energías renovables. | PR |
P08 | Explotar la privilegiada ubicación de la Comarca para favorecer los flujos económicos de inversión, de generación de negocio y de trasvase de conocimientos. | AS |
P09 | Explotar la adecuada conectividad para favorecer los flujos económicos de inversión y de generación de negocio. | AS |
P10 | Explotar nuevos nichos de empleo (actividades innovadoras, industriales…). | MT |
P11 | Explotar la estructura asociativa y de participación de jóvenes. | PJ |
P12 | Explotar la estructura asociativa y de participación de mujeres. | IG |
P13 | Explotar la estructura asociativa de los sectores turismo y agroalimentario. | EP |
P14 | Explotar la cantidad y calidad del suelo industrial existente como reclamo para la instalación de empresas. | EQ |
P15 | Explotar la capacidad de iniciativa de la mujer para el emprendimiento, aprovechando un desarrollo legislativo favorecedor. | IG |